본문 바로가기
오픈 준비 중기출문제를 AI 해설과 무료로알림 신청 →
자격증허브자격증 찾기

안전·전기·건설 자격

안전·전기·건설 분야는 법령상 선임 의무와 채용 우대가 걸려 있어 취득자 수가 가장 많은 자격군입니다. 산업안전기사는 연 3만 명 이상이 취득해 국가기술자격 중 상위권이며, 전기기사·건설안전기사·위험물산업기사·소방설비기사는 현장 필수 자격으로 꾸준한 수요가 있습니다.

자격증 한눈 비교

자격증최근 합격률예상 비용준비기간연간 취득자더 보기
산업안전기사필기 42.7%·실기 58.9% (2024)——31,191명 (2024)
전기기능사필기 36.2%·실기 72.6% (2024)——24,260명 (2024)
굴착기필기 77.9%·실기 36.9% (2024)——21,830명 (2024)
건축도장실기 57.2% (2024)——14,861명 (2024)
건설안전기사필기 49%·실기 55.5% (2024)——12,341명 (2024)
산업안전산업기사필기 40.1%·실기 42.4% (2024)——10,403명 (2024)
소방설비기사 전기필기 46.5%·실기 41.3% (2024)——10,134명 (2024)
소방설비기사 기계필기 46.3%·실기 24.2% (2024)——4,493명 (2024)
전기기사필기 26.1%·실기 37.4% (2024)——10,115명 (2024)
온수온돌실기 61.6% (2024)——9,725명 (2024)
위험물산업기사필기 49%·실기 45.6% (2024)——9,699명 (2024)
방수기능사실기 51% (2024)——9,400명 (2024)
조경기능사필기 47.9%·실기 74.9% (2024)——6,441명 (2024)
건축제도기능사필기 65.7%·실기 73.6% (2024)——5,317명 (2024)
건축기사필기 40.6%·실기 28.9% (2024)——5,280명 (2024)
설비보전기사필기 47.2%·실기 58.5% (2024)——5,479명 (2024)
자동차정비필기 36.8%·실기 69.7% (2024)——4,845명 (2024)
승강기기능사필기 35.9%·실기 79.8% (2024)——4,726명 (2024)
산업위생관리기사필기 48.6%·실기 47% (2024)——3,926명 (2024)
로더운전필기 84.1%·실기 46% (2024)——3,951명 (2024)
위험물기능사필기 37.7%·실기 45.8% (2024)——3,754명 (2024)
인간공학기사필기 69.5%·실기 59.6% (2024)——3,674명 (2024)
전기공사기사필기 51.3%·실기 49.8% (2024)——3,461명 (2024)
가스기능사필기 30.8%·실기 53.4% (2024)——3,328명 (2024)
대기환경기사필기 41.6%·실기 40.8% (2024)——3,245명 (2024)
전기산업기사필기 19.6%·실기 28.3% (2024)——3,105명 (2024)
에너지관리기능사필기 43.4%·실기 61.4% (2024)——3,021명 (2024)
환경기능사필기 38.6%·실기 85.2% (2024)——2,929명 (2024)
설비보전기능사필기 33%·실기 54.1% (2024)——2,730명 (2024)
산림기사필기 48.4%·실기 62.4% (2024)——2,461명 (2024)

합격률은 시행처 공시 기준 최신 연도, 비용은 독학~학원 범위입니다. 자격증명을 누르면 상세 통계를 볼 수 있습니다.

안전·전기·건설 자격 정보 (30)